Cargando...

 

Resultados Skating Series 2022 - Fecha 2 / Challenge 13-16 Varonil

Lugar No. Nombre Tiempo Vueltas T1 T2 T3 T4 T5
1 58 Jesús Axel Medina García 00:02:31.286 5 00:00:29.888 00:00:27.674 00:00:29.595 00:00:31.844 00:00:32.285
2 175 Diego Andres Busuti Gutierrez 00:02:31.389 5 00:00:30.496 00:00:28.133 00:00:29.415 00:00:30.878 00:00:32.467
3 9 Cristian Michell Fernández Jimenez 00:02:33.97 5 00:00:29.478 00:00:27.373 00:00:29.905 00:00:31.982 00:00:34.359
4 37 Haziel García Aguilar 00:02:39.82 5 00:00:30.28 00:00:29.424 00:00:31.626 00:00:33.383 00:00:34.621
5 113 Nayib Alexis Toriz Alva 00:02:39.581 5 00:00:30.101 00:00:30.689 00:00:31.191 00:00:33.212 00:00:34.388
6 27 Nipce Jesus González Guzman 00:02:41.820 5 00:00:32.469 00:00:29.632 00:00:31.68 00:00:34.474 00:00:34.177
7 188 Brandon Alexis Colorado Ramirez 00:02:43.282 5 00:00:29.785 00:00:30.116 00:00:32.842 00:00:34.677 00:00:35.862
8 76 Ricardo Caballero Castillo 00:02:45.862 5 00:00:31.190 00:00:30.75 00:00:36.582 00:00:34.177 00:00:33.838
9 47 Luciano Esconar 00:02:46.542 5 00:00:30.983 00:00:32.937 00:00:34.308 00:00:34.440 00:00:33.874
10 51 Braulio Mondragon Rojas 00:02:47.19 5 00:00:32.419 00:00:32.723 00:00:33.895 00:00:33.710 00:00:34.272
11 36 Ramses Omar Barrera Sanchez 00:02:50.84 5 00:00:29.929 00:00:32.915 00:00:36.64 00:00:36.286 00:00:34.890
12 90 Alexander Cuevas de Alva 00:02:51.392 5 00:00:33.586 00:00:31.349 00:00:34.577 00:00:35.625 00:00:36.255
13 56 Martin Rafael Lopez Hernández 00:02:52.4 5 00:00:33.65 00:00:31.628 00:00:34.807 00:00:35.654 00:00:36.850
14 63 Iram Gamaliel Lira Trujillo 00:02:52.18 5 00:00:31.694 00:00:30.439 00:00:37.311 00:00:37.53 00:00:35.521
15 57 Diego Pabel Ruiz Hernández 00:02:52.438 5 00:00:32.838 00:00:32.323 00:00:34.359 00:00:36.248 00:00:36.670
16 285 Josue Alvarez Castillo 00:03:46.694 5 00:00:39.352 00:00:40.290 00:00:46.289 00:00:45.996 00:00:54.767
18 277 Marco Emilio Meza Vergara 00:00:32.977 1 00:00:32.977        
--- 144 Victor Osmany Castellanos Garcia 00:02:31.24 5 00:00:31.579 00:00:27.444 00:00:29.169 00:00:30.557 00:00:32.275