Cargando...

Running Series 2023

Resultados - Fecha 9

Lugar No. Nombre Tiempo
2 392 Carrillo Juárez Zitlalli Janik 46:32
3 351 Villalobos Hernández Rosa Azalia 49:03
4 322 Hernández Martínez Zeltzin Hadle 57:09
5 321 Astorga Escobedo Paulina Sharon 59:27
6 428 López Santiago Evelyn Isabel 01:01:31
7 433 Becerra Alcantar Daniela 01:04:41
8 363 Gomez Hernández Etzayana 01:18:21
Lugar No. Nombre Tiempo
1 361 Alejandre Sánchez Alejandro 34:00
2 394 Cervantes Aguilar Alberto Jesus 35:51
5 341 Baldovinos Gutiérrez Kevin 42:23
6 388 Valencia Rodriguez Juan Pablo 43:48
9 441 Fuentes Rivera Axel 46:46
10 364 Gomez Hernández Christopher 46:49
12 393 Andrade Avila Oscar 48:31
14 344 Velasco Ochos Axel Uriel 50:04
17 429 López Santiago Omar Daniel 53:54
21 396 Pérez Jiménez Patricia Lucero 01:09:23
Lugar No. Nombre Tiempo
1 325 López Silvia 39:45
2 416 Espíndola Zarazúa Verónica 46:41
3 424 Martínez Zaragosa Jazmín Ibette 57:37
4 423 Alfaro Rodriguez Isabel 57:39
5 302 Romero Salinas Maritza 58:33
6 367 Loman Iniestra Ana Patricia 01:03:23
8 316 álvarez Mónica 01:05:19
9 335 Cerezo Albarran Beti 01:06:11
10 403 Rojas Melendez Guadalupe 01:09:23
11 426 Santiago Martínez Nora 01:11:26
Lugar No. Nombre Tiempo
1 422 Hernández Cortés Juventino 38:08
2 329 Hernández Rey David 38:15
4 315 Hernández Bocanegra Omar David 42:25
5 313 Muñoz Ramirez Jose Ricardo 42:36
8 312 Munoz Ramirez Christian 43:37
13 383 Domingo Roblez Marco Antonio 47:17
14 407 Rodríguez Barrera Francisco 47:20
15 418 Terrasas López Silvestre Jorge 47:47
18 414 Davila Galaviz Carlos A 49:19
19 377 Meraz Rivapalacio Israel Habraham 50:08
20 398 Perez Oliver 51:05
22 427 López Hernández Pedro Alfredo 52:02
23 415 Rico Enciso Juan Manuel 52:13
24 402 Villegas Medina Antonio 52:21
26 303 Perez Maldonado Miguel Angel 54:36
27 314 Carbajal Christopher 54:42
28 435 Nava Lacroa Juan Salvador 55:43
29 345 Cabrera Nuñez Rogelio 55:52
30 327 Navarro López Pablo Halam 56:10
31 380 Camela García Jose Arturo 57:36
32 337 Reyes Cruz Hugo Manuel 01:00:49
33 420 Olmos Juárez Alberto 01:03:32
35 448 Salinas Garcia Francisco Adolfo 01:05:47
36 348 Velazquez Mario Gaytan 01:05:48
Lugar No. Nombre Tiempo
1 359 García Reyes Silvia 40:24
3 352 Sánchez García Sofia 44:46
4 355 Baeza Ayala Graciela 50:53
5 368 Muñoz Franco Itzel Agelica 52:44
6 324 Sánchez Nely Alfaro 54:06
7 311 Terron Sainos Ana Cecilia 56:30
8 400 Valdivieso Romero Brenda Monserrat 56:52
9 340 Ruiz Castillo Rosario 57:08
11 339 Gonzalez Domínguez Jessica 57:40
13 336 Zarate Thessy Jiménez 58:50
14 399 Aguilar Macías Paola Lizeth 01:00:13
15 389 Arenas Cambrón Hyraiz Massiel 01:01:38
16 409 Herrera Mendieta Laura 01:03:42
17 378 Espinosa Velarde Anna Ivette 01:05:22
19 385 Hernández Gómez Noemí 01:05:48
20 408 Galicia Estrada Mayra Maribel 01:05:48
21 439 Mejia Vega Grecia 01:06:35
Lugar No. Nombre Tiempo
7 307 Espinoza Hernandes Arturo 43:00
9 323 Flores Camacho Josué Guillermo 44:44
11 382 Vega Torres Carlos Alexis 45:51
14 381 Merchan Leyva Armando 48:09
16 350 Rodríguez Hernández Oscar 48:53
20 446 Barrera Guerra Juan Jairo 51:00
22 411 Fonseca Jorge 52:08
23 370 Palomares Reza Leonardo 52:14
24 445 Morin Huerta Marco Antonio 52:50
25 391 Lucero Vilchis Jorge 52:55
26 365 Camacho Dávila óscar Omar 53:33
30 354 Apolonio Elodio Juan Carlos 56:57
31 412 Llanos García Fidel 57:13
32 401 Luna Rosas José Andrés 57:20
34 362 Andres Aparicio Samuel 58:23
35 310 Martinez Tena Victor Ricardo 58:29
36 444 Trejo Benitez Luis Alberto 59:42
37 375 Barrueta Arvizu Bryan Alan 01:00:33
38 443 Martínez Pastrana Mario Adrián 01:02:05
39 338 Niño Pérez Daniel Francisco 01:05:45
Lugar No. Nombre Tiempo
1 419 Luevano Delgadillo Georgina 45:47
2 360 Velázquez Morales Ruth 48:40
3 442 Velázquez Rosas Minerva 51:43
4 373 Paredes Carrillo Patricia 54:19
5 330 Blanco Romero Maria Teresa 59:37
6 438 Gutierrez Smith Gabriela 01:00:47
7 347 Soriano Equihua Estela 01:01:07
8 386 Guerrero Nava Gabriela 01:01:42
9 432 Alcantar Nava Esther 01:02:43
10 358 Vital García Dolores 01:05:51
11 372 Rangel Vargas Guadalupe 01:06:20
12 331 Ponce Avalos Bania Ivonne 01:09:24
Lugar No. Nombre Tiempo
4 317 Castillo Molina César Antonio 51:30
5 328 Reyna Noe Guillen 52:40
6 395 Cervantes Bobadilla Alberto Jesus 53:21
7 371 Melendez Torres Jose Guadalupe 54:30
8 320 Villegas Fernando 55:51
9 387 Martínez Posadas Lorenzo 57:12
11 369 Suárez Castro Guillermo 01:02:59
12 349 Peres Trujano Alvaro Jose 01:05:47
14 421 Olmos Juárez Arturo 01:07:50
15 342 Baldovinos Carlón Martín 01:09:17
Lugar No. Nombre Tiempo
1 306 Bustos Rodriguez Ma Carmen 51:11
Lugar No. Nombre Tiempo
1 390 Neri Pérez Jorge 47:51
2 318 González Chávez J. Enrique 48:50
3 353 Pasco Trejo Don Ruben 49:45
5 326 Ontiveros Hidalgo Ramón 01:00:02
6 366 Camacho Vazquez Jorge 01:07:42