Cargando...

 

8.6K Master (40 a 49 Años) Femenil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1113 Maribel Reyes Cid 00:40:21.308
2 615 Lorena Reyes Cid 00:41:39.747
3 185 Ana Luisa Sanchez Arroyo 00:41:43.908
4 1471 Guadalupe Castillo Cazares 00:42:30.345
5 888 Elena Hernández 00:45:45.701
6 267 Patricia Jimenez 00:46:42.520
7 822 Ruth Velazquez 00:47:46.167
8 2381 Patricia Morales Bautista 00:47:52.388
9 1025 Yolanda Aguilar Sierra 00:48:14.987
10 2070 Linda Guadalupe Mayorga 00:51:03.719
11 160 Blanca Ivonne Pérez de la Mora 00:52:49.917
12 2358 Reyna Ramirez Labarrios 00:53:15.854
13 2352 Martha Lucia Licon Natividad 00:54:07.82
14 481 Alejandra Campos Anaya 00:54:14.884
15 1631 Norma Angélica Verá López 00:54:28.513
16 1652 Maria López Vázquez 00:54:54.487
17 1651 Elizabeth Aldama Leocadio 00:54:56.432
18 1591 Soral Novas Barona 00:57:41.626
19 1586 María Magdalena Juárez Garduño 00:58:48.842
20 2362 Xochitl Patricia Dominguez Moctezuma 01:00:26.292
21 1717 Dolores Barcenas Gonzalez 01:01:06.327
22 2052 María Inés Téllez Gutiérrez 01:01:22.252
23 2122 Norma Angelica Gonzalez Vazquez 01:03:13.618
24 906 Anabel Medrano Arteaga 01:04:29.710
25 386 Rosa Patiño Garfias 01:04:33.179
26 1779 Veronica Ruiz Viquez 01:04:38.237
27 1817 Veronica Jimenez Garcia 01:06:04.266
28 1780 Citlali Irra Molina 01:06:49.343
29 2420 A. Elizabeth Munguia Couste 01:09:12.891
30 286 Genoveva López Santiago 01:09:58.189
31 339 María Eugenia Barrera Salgado 01:09:59.661
32 1456 Cecilia Blando Yañez 01:13:11.64
33 174 Yanet Melendez Alvarez 01:14:25.738
34 130 Verónica López Yáñez 01:19:05.779
35 336 Karina Navarro Luna 01:19:52.793
36 215 Reyna Montoya Benitez 01:21:21.289
37 1548 Celia Lira Cruz 01:22:00.570
38 2465 Claudia Veronica Zarco Ramirez 01:23:20.18
39 2110 Maria Patricia Ochoa Medina 01:24:43.908
40 1893 Lidia Ugalde Gomez 01:31:20.600
43 1108 Beatriz Hernández Reyes 00:35:47.360
44 553 Alejandra Espindola Alasañez 00:37:33.719
45 996 Marisol Aparicio Simón 00:42:03.552
46 119 Sandra Valencia Arreola 00:43:16.708
47 540 Martha Ruiz Martínez 00:45:21.920
48 199 Paola Soto Romero 00:50:32.652
49 440 Anel Isidro Santos 00:51:04.23
50 2217 Alejandra Mejia 00:51:31.877
51 425 Maria del Rocio Rodriguez Guerrero 00:52:25.106
52 1444 Patricia Villanueva Corona 00:52:25.358
53 254 Socorro Hernández López 00:54:10.134
54 2241 Karina del Carpio Mercado 00:54:53.782
55 1470 Irma Catalina Rubio Masse 00:57:08.331
56 997 Cristina Mendoza Saucedo 01:42:14.345
57 1146 Diana Hayde de Jesus Ramirez 00:27:46.942
58 238 Reyna Uraga Vargas 00:27:47.806
59 246 Guadalupe Resendiz Romero 00:31:18.72
60 23 Aurora Sanromán Canseco 00:33:09.262
61 239 Maribel Martinez Vazquez 00:33:47.955
62 1507 Claudia Enriqueta Monroy Mariaca 00:37:07.58
63 2478 Nadia Mendoza Castillo 00:37:19.532
64 151 Guadalupe Miriam Hernández Martínez 00:42:24.969
65 2359 Xochitl Rocio Tinoco Vega 00:45:03.499
66 556 Maribel Aguilera Martínez 00:45:14.424
67 1792 Leticia Pioquintio Garcia 00:47:42.816
68 517 Marcela Duvignau Lopez Portillo 01:10:12.734
69 743 Rubi Nancy Negrete Ramirez 00:32:33.647
--- 1896 Raul Narvaez Gutiérrez 00:40:18.463
--- 259 Verónica Albiter Gutiérrez 00:40:58.965