12.9K Veteranos Plus (60 y más) Varonil

 

Lugar No. Nombre Tiempo
1 1340 Filemon Gutiérrez Mejía 00:50:21.631
2 470 Joaquín Martínez Serrano 00:54:53.434
3 557 Juan Araujo Ramirez 01:13:30.701
4 1995 Heriberto Vera Mejia 01:16:03.36
5 1073 Javier Cartas Luna 01:22:27.172
6 1733 Jose Antonio Ruiz Alfaro 01:24:35.819
11 1969 Rogelio González Arteaga 01:41:09.68
12 394 Juan Reyes Mendez 01:10:02.981
13 396 Primitivo German Garcia Victoria 01:52:17.797
14 992 Zeferino Alejandro Gonzalez Hernandez 00:42:40.358
15 57 María de la Luz Mejía Rivera 00:43:11.515
--- 427 Rafael Ortega Herrera 01:05:34.855
--- 1801 Gonzalo Adrian Peña Quiroz 01:06:09.302
--- 2367 Rubén Pasco Trejo 00:56:45.46
--- 2330 Roberto Hernández García 01:08:40.712